Mayor información y formulario de inscripción:
clicar aquí
clicar aquí
| Conceptos | NRUS | RER | RMT | RG | 
| Persona Natural | Sí | Sí | Sí | Sí | 
| Persona Jurídica | No | Sí | Sí | Sí | 
| Límite de ingresos | Hasta S/. 96,000 anuales u S/ 8,000 mensuales. | Hasta S/.525,000 anuales. | Ingresos netos que no superen 1700 UIT en el ejercicio gravable (proyectado o del ejercicio anterior). | Sin límite | 
| Límite de compras | Hasta S/. 96,000 anuales u S/. 8,000 mensuales. | Hasta S/.525,000 anuales. | Sin límite | Sin límite | 
| Comprobantes que pueden emitir | Boleta de venta y tickets que no dan derecho a crédito fiscal, gasto o costo. | Factura, boleta y todos los demás permitidos. | Factura, boleta y todos los demás permitidos. | Factura, boleta y todos los demás permitidos. | 
| DJ anual - Renta | No | No | Sí | Sí | 
| Pago de tributos mensuales | Pago mínimo S/ 20 y máximo S/50, de acuerdo a una tabla de ingresos y/o compras por categoría. | Renta: Cuota de 1.5% de ingresos netos mensuales (Cancelatorio). | Renta: Si no superan las 300 UIT de ingresos netos anuales: pagarán el 1% de los ingresos netos obtenidos en el mes. Si en cualquier mes superan las 300 UIT de ingresos netos anuales pagarán 1.5% o coeficiente. | Renta: Pago a cuenta mensual. El que resulte como coeficiente o el 1.5% según la Ley del Impuesto a la Renta. | 
| El IGV está incluido en la única cuota que se paga en éste régimen. | IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción municipal). | IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción municipal). | IGV: 18% (incluye el impuesto de promoción municipal). | |
| Restricción por tipo de actividad | Si tiene | Si tiene | No tiene | No tiene | 
| Trabajadores | Sin límite | 10 por turno | Sin límite | Sin límite | 
| Valor de activos fijos | S/ 70,000 | S/ 126,000 | Sin límite | Sin límite | 
| Posibilidad de deducir gastos | No tiene | No tiene | Si tiene | Si tiene | 
| Pago del Impuesto Anual en función a la utilidad | No tiene | No tiene | Si tiene | Si tiene | 
| Acogimiento | NRUS | RER | RMT | RG | 
| Requisitos | Sólo con la afectación al momento de la inscripción.* | Con la declaración y pago mensual. | Con la declaración mensual que corresponde al mes de inicio de actividades.* | Sólo con la declaración mensual. | 
| Medios de declaración y Código de Tributos | NRUS | RER | RMT | RG | 
| Medios de declaración | FV 1611 | FV1611 | 
FV 1621 
FV Simplificado 1621 Declara Fácil PDT 621  | 
FV 1621 
FV Simplificado 1621 Declara Fácil PDT 621  | 
| Código de tributo (pago mensual) | 
1ra Categoría 4131 
2da categoría 4132 
 | 3111 | 3121 | 3031 |